Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01559 | Chủ nhật, ngày 06/09/2026
091422262740
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 06/09/2026
Giá trị Jackpot: 48.610.089.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 48.610.089.000đ | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1729 | 300.000đ | |
| Giải ba | 29693 | 30.000đ |
Kỳ vé #01558 | Thứ sáu, ngày 04/09/2026
162123293445
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 04/09/2026
Giá trị Jackpot: 43.022.978.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 43.022.978.000đ | |
| Giải nhất | 43 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1670 | 300.000đ | |
| Giải ba | 27572 | 30.000đ |
Kỳ vé #01557 | Thứ tư, ngày 02/09/2026
060927293544
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 02/09/2026
Giá trị Jackpot: 38.804.848.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 38.804.848.000đ | |
| Giải nhất | 56 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 2037 | 300.000đ | |
| Giải ba | 32034 | 30.000đ |
Kỳ vé #01556 | Chủ nhật, ngày 30/08/2026
010312153745
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 30/08/2026
Giá trị Jackpot: 36.644.788.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 36.644.788.500đ | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1435 | 300.000đ | |
| Giải ba | 25803 | 30.000đ |
Kỳ vé #01555 | Thứ sáu, ngày 28/08/2026
031315223639
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 28/08/2026
Giá trị Jackpot: 33.904.731.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 33.904.731.500đ | |
| Giải nhất | 54 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 1733 | 300.000đ | |
| Giải ba | 27522 | 30.000đ |

