Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01571 | Chủ nhật, ngày 04/10/2026
152029374045
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 04/10/2026
Giá trị Jackpot: 199.576.277.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 199.576.277.000đ | |
| Giải nhất | 153 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 6971 | 300.000đ | |
| Giải ba | 108604 | 30.000đ |
Kỳ vé #01570 | Thứ sáu, ngày 02/10/2026
010620273141
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 02/10/2026
Giá trị Jackpot: 178.900.548.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 178.900.548.500đ | |
| Giải nhất | 95 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 5723 | 300.000đ | |
| Giải ba | 95610 | 30.000đ |
Kỳ vé #01569 | Thứ tư, ngày 30/09/2026
020924273033
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 30/09/2026
Giá trị Jackpot: 158.758.806.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 158.758.806.000đ | |
| Giải nhất | 109 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 5340 | 300.000đ | |
| Giải ba | 92160 | 30.000đ |
Kỳ vé #01568 | Chủ nhật, ngày 27/09/2026
020413253139
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 27/09/2026
Giá trị Jackpot: 139.776.125.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 139.776.125.000đ | |
| Giải nhất | 84 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 4591 | 300.000đ | |
| Giải ba | 74955 | 30.000đ |
Kỳ vé #01567 | Thứ sáu, ngày 25/09/2026
031518283336
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 25/09/2026
Giá trị Jackpot: 124.270.821.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 124.270.821.500đ | |
| Giải nhất | 113 | 10.000.000đ | |
| Giải nhì | 4952 | 300.000đ | |
| Giải ba | 79097 | 30.000đ |

